Kolkata
TIME ....... 17:43
DATE ....... Tuesday 24 April 2018
UTC/GMT + 5.5 hours
(Use 12-hour clock)
Kolkata map:

Summer Time / Daylight Saving Time:
Kolkata does not use summer time / DST
Showing current time & date in 138 different cities
+ 14 specific time zones.
Click on the cities for details & summer time (DST) information.
Show main page | Refresh page |
Order by time zone? | 12-hour clock | Link to this page!
City |
Current time |
Abu Dhabi | 16:13, Tue 24 Apr +4 |
Addis Ababa | 15:13, Tue 24 Apr +3 |
Adelaide | 21:43, Tue 24 Apr +9.5 |
Algiers | 13:13, Tue 24 Apr +1 |
Amman * | 15:13, Tue 24 Apr +2 |
Amsterdam * | 14:13, Tue 24 Apr +1 |
Anchorage * | 04:13, Tue 24 Apr -9 |
Ankara * | 15:13, Tue 24 Apr +2 |
Antananarivo | 15:13, Tue 24 Apr +3 |
Asuncion | 08:13, Tue 24 Apr -4 |
Athens * | 15:13, Tue 24 Apr +2 |
Atlanta * | 08:13, Tue 24 Apr -5 |
Auckland | 00:13, Wed 25 Apr +12 |
Baghdad * | 16:13, Tue 24 Apr +3 |
Bangalore | 17:43, Tue 24 Apr +5.5 |
Bangkok | 19:13, Tue 24 Apr +7 |
Barcelona * | 14:13, Tue 24 Apr +1 |
Beijing | 20:13, Tue 24 Apr +8 |
Beirut * | 15:13, Tue 24 Apr +2 |
Belgrade * | 14:13, Tue 24 Apr +1 |
Berlin * | 14:13, Tue 24 Apr +1 |
Bogota | 07:13, Tue 24 Apr -5 |
Boston * | 08:13, Tue 24 Apr -5 |
Brasilia | 09:13, Tue 24 Apr -3 |
Brisbane | 22:13, Tue 24 Apr +10 |
Brussels * | 14:13, Tue 24 Apr +1 |
Bucharest * | 15:13, Tue 24 Apr +2 |
Budapest * | 14:13, Tue 24 Apr +1 |
Buenos Aires | 09:13, Tue 24 Apr -3 |
Cairo | 14:13, Tue 24 Apr +2 |
Canberra | 22:13, Tue 24 Apr +10 |
Cape Town | 14:13, Tue 24 Apr +2 |
Caracas | 08:13, Tue 24 Apr -4 |
Casablanca | 12:13, Tue 24 Apr 0 |
Chicago * | 07:13, Tue 24 Apr -6 |
Copenhagen * | 14:13, Tue 24 Apr +1 |
Darwin | 21:43, Tue 24 Apr +9.5 |
Delhi | 17:43, Tue 24 Apr +5.5 |
^ back to top
Denver * | 06:13, Tue 24 Apr -7 |
Detroit * | 08:13, Tue 24 Apr -5 |
Dhaka | 18:13, Tue 24 Apr +6 |
Dublin * | 13:13, Tue 24 Apr 0 |
Edmonton * | 06:13, Tue 24 Apr -7 |
Fiji | 00:13, Wed 25 Apr +12 |
Geneva * | 14:13, Tue 24 Apr +1 |
Guatemala | 06:13, Tue 24 Apr -6 |
Halifax * | 09:13, Tue 24 Apr -4 |
Hanoi | 19:13, Tue 24 Apr +7 |
Harare | 14:13, Tue 24 Apr +2 |
Havana * | 09:13, Tue 24 Apr -4 |
Helsinki * | 15:13, Tue 24 Apr +2 |
Hong Kong | 20:13, Tue 24 Apr +8 |
Honolulu | 02:13, Tue 24 Apr -10 |
Houston * | 07:13, Tue 24 Apr -6 |
Hyderabad | 17:43, Tue 24 Apr +5.5 |
Indianapolis * | 08:13, Tue 24 Apr -5 |
Islamabad | 17:13, Tue 24 Apr +5 |
Istanbul * | 15:13, Tue 24 Apr +2 |
Jakarta | 19:13, Tue 24 Apr +7 |
Johannesburg | 14:13, Tue 24 Apr +2 |
Kabul | 16:43, Tue 24 Apr +4.5 |
Kamchatka * | 01:13, Wed 25 Apr +12 |
Karachi | 17:13, Tue 24 Apr +5 |
Kathmandu | 17:58, Tue 24 Apr +5.75 |
Khartoum | 15:13, Tue 24 Apr +3 |
Kingston | 07:13, Tue 24 Apr -5 |
Kinshasa | 13:13, Tue 24 Apr +1 |
Kolkata | 17:43, Tue 24 Apr +5.5 |
Kuala Lumpur | 20:13, Tue 24 Apr +8 |
Kuwait City | 15:13, Tue 24 Apr +3 |
Kyiv * | 15:13, Tue 24 Apr +2 |
La Paz | 08:13, Tue 24 Apr -4 |
Lagos | 13:13, Tue 24 Apr +1 |
Lahore | 17:13, Tue 24 Apr +5 |
Lima | 07:13, Tue 24 Apr -5 |
Lisbon * | 13:13, Tue 24 Apr 0 |
|
City |
Current time |
London * | 13:13, Tue 24 Apr +1 |
Los Angeles * | 05:13, Tue 24 Apr -7 |
Madrid * | 14:13, Tue 24 Apr +2 |
Managua | 06:13, Tue 24 Apr -6 |
Manila | 20:13, Tue 24 Apr +8 |
Melbourne | 22:13, Tue 24 Apr +10 |
Mexico City * | 07:13, Tue 24 Apr -5 |
Minneapolis * | 07:13, Tue 24 Apr -5 |
Minsk * | 15:13, Tue 24 Apr +3 |
Montevideo | 09:13, Tue 24 Apr -3 |
Montreal * | 08:13, Tue 24 Apr -4 |
Moscow * | 16:13, Tue 24 Apr +4 |
Mumbai | 17:43, Tue 24 Apr +5.5 |
Nairobi | 15:13, Tue 24 Apr +3 |
Nassau * | 08:13, Tue 24 Apr -4 |
New Orleans * | 07:13, Tue 24 Apr -5 |
New York * | 08:13, Tue 24 Apr -4 |
Odesa | 14:13, Tue 24 Apr +2 |
Oslo * | 14:13, Tue 24 Apr +2 |
Ottawa * | 08:13, Tue 24 Apr -4 |
Paris * | 14:13, Tue 24 Apr +2 |
Perth | 20:13, Tue 24 Apr +8 |
Philadelphia * | 08:13, Tue 24 Apr -4 |
Phoenix | 05:13, Tue 24 Apr -7 |
Prague * | 14:13, Tue 24 Apr +2 |
Reykjavik * | 13:13, Tue 24 Apr +1 |
Rio de Janeiro | 09:13, Tue 24 Apr -3 |
Riyadh | 15:13, Tue 24 Apr +3 |
Rome * | 14:13, Tue 24 Apr +2 |
Samoa | 01:13, Tue 24 Apr -11 |
San Francisco * | 05:13, Tue 24 Apr -7 |
San Juan | 08:13, Tue 24 Apr -4 |
San Salvador | 06:13, Tue 24 Apr -6 |
Santiago | 08:13, Tue 24 Apr -4 |
Santo Domingo | 08:13, Tue 24 Apr -4 |
Sao Paulo | 09:13, Tue 24 Apr -3 |
Seattle * | 05:13, Tue 24 Apr -7 |
Seoul | 21:13, Tue 24 Apr +9 |
back to top ^
Shanghai | 20:13, Tue 24 Apr +8 |
Singapore | 20:13, Tue 24 Apr +8 |
Sofia * | 15:13, Tue 24 Apr +3 |
Stockholm * | 14:13, Tue 24 Apr +2 |
Sydney | 22:13, Tue 24 Apr +10 |
Taipei | 20:13, Tue 24 Apr +8 |
Tallinn * | 15:13, Tue 24 Apr +3 |
Tashkent | 17:13, Tue 24 Apr +5 |
Tegucigalpa | 06:13, Tue 24 Apr -6 |
Tehran * | 16:43, Tue 24 Apr +4.5 |
Tianjin | 20:13, Tue 24 Apr +8 |
Tokyo | 21:13, Tue 24 Apr +9 |
Toronto * | 08:13, Tue 24 Apr -4 |
Vancouver * | 05:13, Tue 24 Apr -7 |
Vienna * | 14:13, Tue 24 Apr +2 |
Vladivostok * | 23:13, Tue 24 Apr +11 |
Warsaw * | 14:13, Tue 24 Apr +2 |
Washington DC * | 08:13, Tue 24 Apr -4 |
Wellington | 00:13, Wed 25 Apr +12 |
Winnipeg * | 07:13, Tue 24 Apr -5 |
Yangon | 18:43, Tue 24 Apr +6.5 |
Yokohama | 21:13, Tue 24 Apr +9 |
Zagreb * | 14:13, Tue 24 Apr +2 |
Zurich * | 14:13, Tue 24 Apr +2 |
ACST | 21:43, Tue 24 Apr +9.5 |
AEST | 22:13, Tue 24 Apr +10 |
AWST | 02:13, Tue 24 Apr -10 |
AST * | 09:13, Tue 24 Apr -3 |
CET * | 14:13, Tue 24 Apr +2 |
CST * | 07:13, Tue 24 Apr -5 |
EET * | 15:13, Tue 24 Apr +3 |
EST * | 08:13, Tue 24 Apr -4 |
GMT | 12:13, Tue 24 Apr +0 |
IDLE | 00:13, Wed 25 Apr +12 |
IDLW | 00:13, Tue 24 Apr -12 |
MST * | 06:13, Tue 24 Apr -6 |
PST * | 05:13, Tue 24 Apr -7 |
WET * | 13:13, Tue 24 Apr +1 |
|
* denotes location is observing summertime / daylight saving time (DST)
+X or -X indicates the difference from GMT time |
UTC/GMT/Zulu-time used: Tuesday 24 Apr 2018, 12:13:33 |
GMT = Greenwich Mean Time
UTC = Universal Time Coordinated
Internet time: @551 beats
(info) |
Refresh page |
Time zone images..
See also: complete time zones list | worldwide country info
|