Indianapolis (EST time)
TIME ....... 21:48
DATE ....... Wednesday 25 April 2018
UTC/GMT - 5 hours; due to DST - 4 hours
(Use 12-hour clock)
Indianapolis map:

Summer Time / Daylight Saving Time:
DST IS NOW ACTIVE
- DST started: 02:00, Sunday 11 Mar 2018 (local)
- DST ends: 02:00, Sunday 4 Nov 2018 (local)
Showing current time & date in 138 different cities
+ 14 specific time zones.
Click on the cities for details & summer time (DST) information.
Show main page | Refresh page |
Order by time zone? | 12-hour clock | Link to this page!
City |
Current time |
Abu Dhabi | 05:48, Thu 26 Apr +4 |
Addis Ababa | 04:48, Thu 26 Apr +3 |
Adelaide | 11:18, Thu 26 Apr +9.5 |
Algiers | 02:48, Thu 26 Apr +1 |
Amman * | 04:48, Thu 26 Apr +2 |
Amsterdam * | 03:48, Thu 26 Apr +1 |
Anchorage * | 17:48, Wed 25 Apr -9 |
Ankara * | 04:48, Thu 26 Apr +2 |
Antananarivo | 04:48, Thu 26 Apr +3 |
Asuncion | 21:48, Wed 25 Apr -4 |
Athens * | 04:48, Thu 26 Apr +2 |
Atlanta * | 21:48, Wed 25 Apr -5 |
Auckland | 13:48, Thu 26 Apr +12 |
Baghdad * | 05:48, Thu 26 Apr +3 |
Bangalore | 07:18, Thu 26 Apr +5.5 |
Bangkok | 08:48, Thu 26 Apr +7 |
Barcelona * | 03:48, Thu 26 Apr +1 |
Beijing | 09:48, Thu 26 Apr +8 |
Beirut * | 04:48, Thu 26 Apr +2 |
Belgrade * | 03:48, Thu 26 Apr +1 |
Berlin * | 03:48, Thu 26 Apr +1 |
Bogota | 20:48, Wed 25 Apr -5 |
Boston * | 21:48, Wed 25 Apr -5 |
Brasilia | 22:48, Wed 25 Apr -3 |
Brisbane | 11:48, Thu 26 Apr +10 |
Brussels * | 03:48, Thu 26 Apr +1 |
Bucharest * | 04:48, Thu 26 Apr +2 |
Budapest * | 03:48, Thu 26 Apr +1 |
Buenos Aires | 22:48, Wed 25 Apr -3 |
Cairo | 03:48, Thu 26 Apr +2 |
Canberra | 11:48, Thu 26 Apr +10 |
Cape Town | 03:48, Thu 26 Apr +2 |
Caracas | 21:48, Wed 25 Apr -4 |
Casablanca | 01:48, Thu 26 Apr 0 |
Chicago * | 20:48, Wed 25 Apr -6 |
Copenhagen * | 03:48, Thu 26 Apr +1 |
Darwin | 11:18, Thu 26 Apr +9.5 |
Delhi | 07:18, Thu 26 Apr +5.5 |
^ back to top
Denver * | 19:48, Wed 25 Apr -7 |
Detroit * | 21:48, Wed 25 Apr -5 |
Dhaka | 07:48, Thu 26 Apr +6 |
Dublin * | 02:48, Thu 26 Apr 0 |
Edmonton * | 19:48, Wed 25 Apr -7 |
Fiji | 13:48, Thu 26 Apr +12 |
Geneva * | 03:48, Thu 26 Apr +1 |
Guatemala | 19:48, Wed 25 Apr -6 |
Halifax * | 22:48, Wed 25 Apr -4 |
Hanoi | 08:48, Thu 26 Apr +7 |
Harare | 03:48, Thu 26 Apr +2 |
Havana * | 22:48, Wed 25 Apr -4 |
Helsinki * | 04:48, Thu 26 Apr +2 |
Hong Kong | 09:48, Thu 26 Apr +8 |
Honolulu | 15:48, Wed 25 Apr -10 |
Houston * | 20:48, Wed 25 Apr -6 |
Hyderabad | 07:18, Thu 26 Apr +5.5 |
Indianapolis * | 21:48, Wed 25 Apr -5 |
Islamabad | 06:48, Thu 26 Apr +5 |
Istanbul * | 04:48, Thu 26 Apr +2 |
Jakarta | 08:48, Thu 26 Apr +7 |
Johannesburg | 03:48, Thu 26 Apr +2 |
Kabul | 06:18, Thu 26 Apr +4.5 |
Kamchatka * | 14:48, Thu 26 Apr +12 |
Karachi | 06:48, Thu 26 Apr +5 |
Kathmandu | 07:33, Thu 26 Apr +5.75 |
Khartoum | 04:48, Thu 26 Apr +3 |
Kingston | 20:48, Wed 25 Apr -5 |
Kinshasa | 02:48, Thu 26 Apr +1 |
Kolkata | 07:18, Thu 26 Apr +5.5 |
Kuala Lumpur | 09:48, Thu 26 Apr +8 |
Kuwait City | 04:48, Thu 26 Apr +3 |
Kyiv * | 04:48, Thu 26 Apr +2 |
La Paz | 21:48, Wed 25 Apr -4 |
Lagos | 02:48, Thu 26 Apr +1 |
Lahore | 06:48, Thu 26 Apr +5 |
Lima | 20:48, Wed 25 Apr -5 |
Lisbon * | 02:48, Thu 26 Apr 0 |
|
City |
Current time |
London * | 02:48, Thu 26 Apr +1 |
Los Angeles * | 18:48, Wed 25 Apr -7 |
Madrid * | 03:48, Thu 26 Apr +2 |
Managua | 19:48, Wed 25 Apr -6 |
Manila | 09:48, Thu 26 Apr +8 |
Melbourne | 11:48, Thu 26 Apr +10 |
Mexico City * | 20:48, Wed 25 Apr -5 |
Minneapolis * | 20:48, Wed 25 Apr -5 |
Minsk * | 04:48, Thu 26 Apr +3 |
Montevideo | 22:48, Wed 25 Apr -3 |
Montreal * | 21:48, Wed 25 Apr -4 |
Moscow * | 05:48, Thu 26 Apr +4 |
Mumbai | 07:18, Thu 26 Apr +5.5 |
Nairobi | 04:48, Thu 26 Apr +3 |
Nassau * | 21:48, Wed 25 Apr -4 |
New Orleans * | 20:48, Wed 25 Apr -5 |
New York * | 21:48, Wed 25 Apr -4 |
Odesa | 03:48, Thu 26 Apr +2 |
Oslo * | 03:48, Thu 26 Apr +2 |
Ottawa * | 21:48, Wed 25 Apr -4 |
Paris * | 03:48, Thu 26 Apr +2 |
Perth | 09:48, Thu 26 Apr +8 |
Philadelphia * | 21:48, Wed 25 Apr -4 |
Phoenix | 18:48, Wed 25 Apr -7 |
Prague * | 03:48, Thu 26 Apr +2 |
Reykjavik * | 02:48, Thu 26 Apr +1 |
Rio de Janeiro | 22:48, Wed 25 Apr -3 |
Riyadh | 04:48, Thu 26 Apr +3 |
Rome * | 03:48, Thu 26 Apr +2 |
Samoa | 14:48, Wed 25 Apr -11 |
San Francisco * | 18:48, Wed 25 Apr -7 |
San Juan | 21:48, Wed 25 Apr -4 |
San Salvador | 19:48, Wed 25 Apr -6 |
Santiago | 21:48, Wed 25 Apr -4 |
Santo Domingo | 21:48, Wed 25 Apr -4 |
Sao Paulo | 22:48, Wed 25 Apr -3 |
Seattle * | 18:48, Wed 25 Apr -7 |
Seoul | 10:48, Thu 26 Apr +9 |
back to top ^
Shanghai | 09:48, Thu 26 Apr +8 |
Singapore | 09:48, Thu 26 Apr +8 |
Sofia * | 04:48, Thu 26 Apr +3 |
Stockholm * | 03:48, Thu 26 Apr +2 |
Sydney | 11:48, Thu 26 Apr +10 |
Taipei | 09:48, Thu 26 Apr +8 |
Tallinn * | 04:48, Thu 26 Apr +3 |
Tashkent | 06:48, Thu 26 Apr +5 |
Tegucigalpa | 19:48, Wed 25 Apr -6 |
Tehran * | 06:18, Thu 26 Apr +4.5 |
Tianjin | 09:48, Thu 26 Apr +8 |
Tokyo | 10:48, Thu 26 Apr +9 |
Toronto * | 21:48, Wed 25 Apr -4 |
Vancouver * | 18:48, Wed 25 Apr -7 |
Vienna * | 03:48, Thu 26 Apr +2 |
Vladivostok * | 12:48, Thu 26 Apr +11 |
Warsaw * | 03:48, Thu 26 Apr +2 |
Washington DC * | 21:48, Wed 25 Apr -4 |
Wellington | 13:48, Thu 26 Apr +12 |
Winnipeg * | 20:48, Wed 25 Apr -5 |
Yangon | 08:18, Thu 26 Apr +6.5 |
Yokohama | 10:48, Thu 26 Apr +9 |
Zagreb * | 03:48, Thu 26 Apr +2 |
Zurich * | 03:48, Thu 26 Apr +2 |
ACST | 11:18, Thu 26 Apr +9.5 |
AEST | 11:48, Thu 26 Apr +10 |
AWST | 15:48, Wed 25 Apr -10 |
AST * | 22:48, Wed 25 Apr -3 |
CET * | 03:48, Thu 26 Apr +2 |
CST * | 20:48, Wed 25 Apr -5 |
EET * | 04:48, Thu 26 Apr +3 |
EST * | 21:48, Wed 25 Apr -4 |
GMT | 01:48, Thu 26 Apr +0 |
IDLE | 13:48, Thu 26 Apr +12 |
IDLW | 13:48, Wed 25 Apr -12 |
MST * | 19:48, Wed 25 Apr -6 |
PST * | 18:48, Wed 25 Apr -7 |
WET * | 02:48, Thu 26 Apr +1 |
|
* denotes location is observing summertime / daylight saving time (DST)
+X or -X indicates the difference from GMT time |
UTC/GMT/Zulu-time used: Thursday 26 Apr 2018, 01:48:21 |
GMT = Greenwich Mean Time
UTC = Universal Time Coordinated
Internet time: @116 beats
(info) |
Refresh page |
Time zone images..
See also: complete time zones list | worldwide country info
|